U 205054 VEZÉRMŰSZÍJ GATES

Új Akciós

 

Átlátható ártörténet
Ár (nettó) : 14 173 Ft
Ár (bruttó) (27 %):
18 000 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

118 FOG 32mm

CITROEN C25 Alváz (280_, 290_) 2.5 D 1983.11-1994.01
CITROEN C25 Alváz (280_, 290_) 2.5 DT 1987.01-1994.01
CITROEN C25 Alváz (280_, 290_) 2.5 DT 1992.11-1994.01
CITROEN C25 Busz (280_, 290_) 2.5 D 4x4 1987.01-1990.09
CITROEN C25 Busz (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 1987.08-1992.10
CITROEN C25 Busz (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 1992.11-1994.02
CITROEN C25 Busz (280_, 290_) 2.5 D Turbo 1987.08-1994.02
CITROEN C25 Busz (280_, 290_) 2.5 D 1983.10-1990.09
CITROEN C25 Busz (280_, 290_) 2.5 D 1985.10-1990.09
CITROEN C25 Dobozos (280_, 290_) 2.5 D 4x4 1983.11-1986.12
CITROEN C25 Dobozos (280_, 290_) 2.5 D 1983.10-1994.01
CITROEN C25 Dobozos (280_, 290_) 2.5 D 1985.02-1994.07
CITROEN C25 Dobozos (280_, 290_) 2.5 DT 4x4 1991.08-1994.01
CITROEN C25 Dobozos (280_, 290_) 2.5 DT 4x4 1992.11-1994.01
CITROEN C25 Dobozos (280_, 290_) 2.5 DT 1991.08-1994.01
CITROEN C25 Dobozos (280_, 290_) 2.5 DT 1992.11-1994.01
CITROEN CX I (MA) 25 D Turbo 1983.04-1985.08
CITROEN CX I (MA) 2500 D 1978.02-1982.06
CITROEN CX I Break (MA) 2500 D Turbo 1983.04-1985.08
CITROEN CX I Break (MA) 2500 D 1978.02-1985.08
CITROEN CX II 25 D Turbo 1985.08-1986.12
CITROEN CX II 25 D Turbo 1987.01-1992.12
CITROEN CX II 25 D 1985.08-1992.12
CITROEN CX II Break 25 D Turbo 2 1987.01-1992.12
CITROEN CX II Break 25 D 1986.05-1992.12
CITROEN CX II Break 2500 D Turbo 1985.08-1986.12
PEUGEOT J5 Alváz (280L) 2.5 D 4x4 1981.09-1990.08
PEUGEOT J5 Alváz (280L) 2.5 D 1981.09-1990.09
PEUGEOT J5 Alváz (280L) 2.5 DT 1981.09-1990.08
PEUGEOT J5 Alváz (290L) 2.5 D 4x4 1990.10-1994.02
PEUGEOT J5 Alváz (290L) 2.5 D 1990.10-1994.02
PEUGEOT J5 Alváz (290L) 2.5 TD 4x4 1990.10-1994.02
PEUGEOT J5 Alváz (290L) 2.5 TD 1990.10-1994.02
PEUGEOT J5 Busz (280P) 2.5 D 1981.09-1990.09
PEUGEOT J5 Busz (280P) 2.5 DT 1986.01-1990.08
PEUGEOT J5 Busz (290P) 2.5 D 4x4 1990.10-1994.02
PEUGEOT J5 Busz (290P) 2.5 D 1990.10-1994.02
PEUGEOT J5 Busz (290P) 2.5 TD 4x4 1990.10-1994.02
PEUGEOT J5 Busz (290P) 2.5 TD 1990.10-1994.02
PEUGEOT J5 Dobozos (280L) 2.5 D 1981.09-1990.08
PEUGEOT J5 Dobozos (280L) 2.5 DT 1981.09-1990.08
PEUGEOT J5 Dobozos (290L) 2.5 D 4x4 1990.10-1994.03
PEUGEOT J5 Dobozos (290L) 2.5 D 1990.09-1994.01
PEUGEOT J5 Dobozos (290L) 2.5 DT 1990.09-1994.01
PEUGEOT J5 Dobozos (290L) 2.5 TD 4x4 1990.10-1994.03
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Alváz 2.5 D Összkerékhajtás 1988.11-1994.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Alváz 2.5 D 1982.07-1994.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Alváz 2.5 D 1987.06-1990.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Alváz 2.5 TD Összkerékhajtás 1988.11-1994.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Alváz 2.5 TD 1987.06-1990.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Alváz 2.5 TD 1988.11-1994.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Busz 2.5 D 1982.07-1990.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Busz 2.5 D 1982.07-1994.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Busz 2.5 D 1987.06-1990.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Busz 2.5 TD 1987.06-1990.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Busz 2.5 TD 1988.11-1994.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Dobozos 2.5 D Összkerékhajtás 1988.11-1994.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Dobozos 2.5 D 1982.07-1990.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Dobozos 2.5 D 1982.07-1994.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Dobozos 2.5 D 1987.06-1990.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Dobozos 2.5 TD Összkerékhajtás 1988.11-1994.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Dobozos 2.5 TD 1987.06-1990.10
TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Dobozos 2.5 TD 1988.11-1994.10
YWMzMDBmZ