U 57113 KUPLUNG CSAPÁGY

Új Akciós

 

Átlátható ártörténet
Ár (nettó) : 8 661 Ft
Ár (bruttó) (27 %):
11 000 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  
IVECO DAILY I alváz 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 1978.01-1989.12
IVECO DAILY I alváz 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 1985.01-1989.12
IVECO DAILY I alváz 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 1978.01-1989.12
IVECO DAILY I alváz 40-10 1985.01-1989.12
IVECO DAILY I alváz 40-8 1983.01-1989.06
IVECO DAILY I alváz 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 1985.01-1989.12
IVECO DAILY I alváz 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 1985.01-1989.12
IVECO DAILY I dobozos/kombi 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 1978.01-1989.12
IVECO DAILY I dobozos/kombi 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 1978.01-1989.12
IVECO DAILY I dobozos/kombi 40-10 V 1985.01-1989.12
IVECO DAILY I dobozos/kombi 40-8 V 1983.01-1989.06
IVECO DAILY I dobozos/kombi 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... 1985.01-1989.12
IVECO DAILY I dobozos/kombi 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 1985.01-1989.12
IVECO DAILY II alváz 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 1992.01-1998.08
IVECO DAILY II alváz 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 1989.01-1998.08
IVECO DAILY II alváz 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 1989.01-1996.04
IVECO DAILY II dobozos/kombi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 1989.01-1998.08
IVECO DAILY II dobozos/kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 1991.01-1998.08
IVECO DAILY II dobozos/kombi 40-10 V 1990.01-1996.04
IVECO DAILY II dobozos/kombi 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 1989.01-1996.04
NzlhMDdjMz